SEIZEWELL
Die Space-Sim Community
zur Hauptseite Forum     Downloads
Feedback     Impressum





X3 Reunion: Asteroidentabelle
Werte von Nedasch - Stand: Patch 2.0.02
Die neuen Asteroiden in Rolks Los und Im Unbekannten Sektor [18;10] erscheinen wenn die BalaGi forschungsmissionen gespielt werden!



Volk Sektor Ressource Ausbeute
X-Koordinate
(km)
Y-Koordinate
(km)
Z-Koordinate
(km)
Argonen Aladnas Hügel Erz 37 -5,76 3,35 14,4
Argonen Aladnas Hügel Erz 27 -6,18 -1,3 7,77
Argonen Aladnas Hügel Erz 26 16,2 3,52 -5,79
Argonen Aladnas Hügel Erz 25 0,857 -2,9 11,6
Argonen Aladnas Hügel Erz 21 18,6 6,64 -17,6
Argonen Aladnas Hügel Erz 13 2,7 4,12 15
Argonen Aladnas Hügel Erz 12 -20,8 -2,72 -12,4
Argonen Aladnas Hügel Erz 11 12,7 -5,14 -16,4
Argonen Aladnas Hügel Erz 8 -13,2 -4,22 -9,09
Argonen Aladnas Hügel Silizium 25 -11,4 -1,14 1,11
Argonen Aladnas Hügel Silizium 18 -19,7 0,727 6,04
Argonen Aladnas Hügel Silizium 13 -4,67 4,26 -1,71
Argonen Aladnas Hügel Silizium 8 -20,9 5,86 11,7
Argonen Antigone Memorial Erz 90 -5,42 -2,59 6,23
Argonen Antigone Memorial Erz 21 0,456 0,79 3,43
Argonen Antigone Memorial Erz 18 -10,3 0,342 1,54
Argonen Antigone Memorial Erz 13 -1,1 -3,32 13
Argonen Antigone Memorial Silizium 61 13,2 -1,13 17,5
Argonen Antigone Memorial Silizium 26 -16 2,68 6,52
Argonen Antigone Memorial Silizium 6 8,94 3,31 14,2
Argonen Drei Welten Erz 21 13,7 -4,76 -29
Argonen Drei Welten Erz 13 18,2 -0,613 17,5
Argonen Drei Welten Silizium 26 -14,4 -1,76 -3,46
Argonen Elenas Glück Erz 28 0,295 -13,2 4,27
Argonen Elenas Glück Erz 26 8,4 -14,6 15,7
Argonen Elenas Glück Erz 22 9,91 -8,58 18,8
Argonen Elenas Glück Erz 18 15,7 -5,11 -7,59
Argonen Elenas Glück Erz 18 15,1 4,66 6,32
Argonen Elenas Glück Erz 13 3,3 8,57 -22,7
Argonen Elenas Glück Erz 13 -13,4 4,14 -22,3
Argonen Elenas Glück Erz 13 -2,07 5,77 17
Argonen Elenas Glück Erz 13 10,8 3,04 -15,3
Argonen Elenas Glück Erz 8 -18,7 5,91 20,3
Argonen Elenas Glück Erz 8 -14,5 -3,36 -0,984
Argonen Elenas Glück Erz 5 16,9 11,4 1,68
Argonen Elenas Glück Silizium 64 -5,41 -7,73 1,4
Argonen Elenas Glück Silizium 26 -11,7 -4 -14,9
Argonen Elenas Glück Silizium 26 -15,8 3,27 -11,8
Argonen Elenas Glück Silizium 26 14,1 -11,7 -2,5
Argonen Elenas Glück Silizium 26 0,813 -4,69 -18,4
Argonen Elenas Glück Silizium 26 -3,61 4,46 -16,8
Argonen Elenas Glück Silizium 26 3,89 -0,036 -26,3
Argonen Elenas Glück Silizium 26 22,1 -4,27 -0,655
Argonen Elenas Glück Silizium 26 7,04 6,9 4,21
Argonen Elenas Glück Silizium 18 6,32 -7,86 10,2
Argonen Elenas Glück Silizium 13 -11,1 0,588 16,7
Argonen Energiezirkulum Erz 21 -22,3 1,85 -14,5
Argonen Energiezirkulum Erz 18 13 6,88 -10,8
Argonen Energiezirkulum Erz 13 6,14 7 -13,2
Argonen Energiezirkulum Erz 8 -6,21 5,79 14,8
Argonen Energiezirkulum Silizium 6 6,84 1,25 -18
Argonen Erzgürtel Erz 51 -11 -6,08 -14,7
Argonen Erzgürtel Erz 25 1,24 1,1 44,8
Argonen Erzgürtel Erz 25 1,55 -5,14 64
Argonen Erzgürtel Erz 25 -17,6 -9,64 30,9
Argonen Erzgürtel Erz 25 -6,63 7,79 52,9
Argonen Erzgürtel Erz 25 15,6 3,31 55,9
Argonen Erzgürtel Erz 25 -14,7 7,21 50,6
Argonen Erzgürtel Erz 25 -7,17 -6,18 59,6
Argonen Erzgürtel Erz 25 8,8 1,24 53,2
Argonen Erzgürtel Erz 25 -11,1 5,86 43,9
Argonen Erzgürtel Erz 25 -12,6 -3,92 67,3
Argonen Erzgürtel Erz 25 2,79 0,693 9,21
Argonen Erzgürtel Erz 25 -12,8 2,64 61,4
Argonen Erzgürtel Erz 23 6,33 -10,7 -7,94
Argonen Erzgürtel Erz 21 15 -5,18 51,4
Argonen Erzgürtel Erz 21 6,23 -4,92 50,1
Argonen Erzgürtel Erz 21 7,72 -5,07 32
Argonen Erzgürtel Erz 21 -4 -8,8 -9,8
Argonen Erzgürtel Erz 18 -3,04 -5,59 52,5
Argonen Erzgürtel Erz 18 9,97 1,12 42,8
Argonen Erzgürtel Erz 18 5,21 -4,12 57,6
Argonen Erzgürtel Erz 18 6,37 3,1 3,9
Argonen Erzgürtel Erz 18 4,4 1,5 37,2
Argonen Erzgürtel Erz 18 -4,74 -1,49 48
Argonen Erzgürtel Erz 18 9,55 0,43 8,88
Argonen Erzgürtel Erz 18 -8,53 5,56 28,9
Argonen Erzgürtel Erz 18 7,77 -9,73 54,9
Argonen Erzgürtel Erz 18 -25,2 -9,59 21
Argonen Erzgürtel Erz 18 3,52 -8,37 28,3
Argonen Erzgürtel Erz 13 -19,4 0,554 32,7
Argonen Erzgürtel Erz 13 -17,2 0,596 -5,73
Argonen Erzgürtel Erz 13 -9,09 -2,53 38,9
Argonen Erzgürtel Erz 13 -11 4,19 14,9
Argonen Erzgürtel Erz 13 -19,1 -6,57 40,6
Argonen Erzgürtel Erz 13 -24,4 -1,75 -6,11
Argonen Erzgürtel Erz 13 -3,53 -1,01 15,3
Argonen Erzgürtel Erz 13 4,2 -4,77 -5,06
Argonen Erzgürtel Erz 13 -1,48 4,12 21,7
Argonen Erzgürtel Erz 13 -26,5 7,17 25,4
Argonen Erzgürtel Erz 13 -4,42 -3,58 31,4
Argonen Erzgürtel Erz 13 1,01 6,48 13,6
Argonen Erzgürtel Erz 9 0,295 -3,21 4,27
Argonen Erzgürtel Erz 8 -22,2 -0,037 19,5
Argonen Erzgürtel Erz 8 -18,5 6,02 13,6
Argonen Erzgürtel Erz 8 -15,9 -5,87 9,17
Argonen Erzgürtel Erz 8 -13,8 -9,89 39,4
Argonen Erzgürtel Erz 8 -10 -8,06 4,21
Argonen Erzgürtel Erz 8 -15,2 11,7 43,1
Argonen Erzgürtel Erz 8 -18,9 -2,5 -14,5
Argonen Erzgürtel Erz 8 -9,41 -4,48 19
Argonen Erzgürtel Erz 8 3,71 8,33 23,9
Argonen Erzgürtel Erz 8 -5,69 3 35,1
Argonen Erzgürtel Erz 8 2,16 4,31 -21,8
Argonen Erzgürtel Erz 5 -16,5 -5,23 47,5
Argonen Erzgürtel Erz 5 6,3 -5,46 21,1
Argonen Erzgürtel Erz 5 -14,4 1,14 54,5
Argonen Erzgürtel Erz 5 -16 3,91 70,1
Argonen Erzgürtel Erz 5 2,27 -6,54 -12,3
Argonen Erzgürtel Erz 5 -20,4 2,12 49,1
Argonen Erzgürtel Erz 5 -16,1 -4,98 35,5
Argonen Erzgürtel Erz 5 -12,7 -1,95 -20,2
Argonen Erzgürtel Silizium 64 -29,8 0,952 24,6
Argonen Erzgürtel Silizium 64 -8,05 2,93 -12,1
Argonen Erzgürtel Silizium 56 14,1 -6,01 36,7
Argonen Erzgürtel Silizium 26 -24,2 -2,53 25,2
Argonen Erzgürtel Silizium 26 -30,2 4,91 1,41
Argonen Erzgürtel Silizium 26 -24,7 6,52 16,8
Argonen Erzgürtel Silizium 26 -22,6 2,79 3,97
Argonen Erzgürtel Silizium 26 -11 9,74 20,9
Argonen Erzgürtel Silizium 26 -9,3 -1,73 12,8
Argonen Erzgürtel Silizium 26 11 -10,8 30,8
Argonen Erzgürtel Silizium 26 -19,5 -6,25 16,1
Argonen Erzgürtel Silizium 26 -26 2,73 30,4
Argonen Erzgürtel Silizium 26 1,62 11,6 17,8
Argonen Erzgürtel Silizium 26 -17,2 5,59 26,7
Argonen Erzgürtel Silizium 26 -18,6 11,4 22,5
Argonen Erzgürtel Silizium 25 -24,8 -10,1 40,1
Argonen Erzgürtel Silizium 21 -25,4 -5,31 -14,8
Argonen Erzgürtel Silizium 18 -25,9 -1,81 35,2
Argonen Erzgürtel Silizium 13 -13,9 -14,1 10,4
Argonen Erzgürtel Silizium 8 0,947 -6,09 40,4
Argonen Erzgürtel Silizium 6 7,58 -4,53 -15,5
Argonen Erzgürtel Silizium 6 10,2 7,64 50,8
Argonen Erzgürtel Silizium 6 -2,57 -9,9 57,2
Argonen Erzgürtel Silizium 6 7,57 8,22 38,9
Argonen Erzgürtel Silizium 6 -4,06 4,18 62,9
Argonen Erzgürtel Silizium 6 -10,5 -5,93 44,8
Argonen Erzgürtel Silizium 6 -7,86 2,87 -19,6
Argonen Erzgürtel Silizium 6 19 -3,75 9,8
Argonen Erzgürtel Silizium 5 7,17 3,99 14,3
Argonen Getsu Fune Erz 93 18,5 -1,86 10,8
Argonen Getsu Fune Erz 13 -1,68 9,06 -11,1
Argonen Getsu Fune Silizium 25 -17,2 -7,97 -0,79
Argonen Herrons Nebel Erz 29 -2,78 3,92 2,57
Argonen Herrons Nebel Erz 25 -19,1 -10,4 27,2
Argonen Herrons Nebel Erz 21 -19,8 7,06 7,2
Argonen Herrons Nebel Erz 18 -16,9 -4,54 -7,37
Argonen Herrons Nebel Erz 13 -37,2 0,911 6,85
Argonen Herrons Nebel Erz 8 -24 3,39 29,6
Argonen Herrons Nebel Silizium 43 11,3 -1,96 11,3
Argonen Herrons Nebel Silizium 26 -29,6 9,66 -11
Argonen Herrons Nebel Silizium 6 8,46 6,34 -12,3
Argonen Herzenslicht Erz 27 7,81 -4,73 -10,4
Argonen Herzenslicht Erz 23 6,02 8,08 -13,5
Argonen Herzenslicht Erz 17 5,63 -3,67 -19,7
Argonen Herzenslicht Erz 17 11,9 5,81 13
Argonen Herzenslicht Silizium 18 16,4 3,45 7,88
Argonen Herzenslicht Silizium 17 6,61 0,67 14,3
Argonen Herzenslicht Silizium 15 16,4 -1,21 22,5
Argonen Herzenslicht Silizium 13 11,8 4,49 20,2
Argonen Montalaar Erz 27 5,32 3,11 -6,67
Argonen Montalaar Erz 17 9,09 -4,87 -3,52
Argonen Montalaar Erz 15 13,2 -3,45 -8,99
Argonen Montalaar Erz 11 11,9 -5,94 -20
Argonen Montalaar Silizium 20 -22,7 3,81 7,6
Argonen Montalaar Silizium 18 14 3,02 12,3
Argonen Montalaar Silizium 17 7,81 -6,69 10,5
Argonen Montalaar Silizium 15 -5,93 3,46 18,7
Argonen Montalaar Silizium 13 5,59 1,3 17,9
Argonen Montalaar Silizium 12 -13,5 -0,207 13,4
Argonen Montalaar Silizium 10 -17,7 -5,94 17,4
Argonen Montalaar Silizium 6 -19,1 6,72 21,8
Argonen Nathans Reise Erz 9 41,5 3,43 -40,7
Argonen Nathans Reise Erz 7 45,2 4,52 -50,9
Argonen Nathans Reise Erz 7 40,4 3,77 -33,2
Argonen Nathans Reise Erz 7 49,3 3,77 -34,9
Argonen Nathans Reise Erz 5 52,3 2,56 -40,1
Argonen Nathans Reise Erz 2 34,6 3,96 -42,2
Argonen Nyanas Unterschlupf Erz 25 -9,48 0,982 24,4
Argonen Nyanas Unterschlupf Erz 13 -12,5 24,5 41,7
Argonen Nyanas Unterschlupf Erz 8 -0,42 -6,45 -28,5
Argonen Nyanas Unterschlupf Erz 8 -0,676 -5,81 -57,1
Argonen Nyanas Unterschlupf Erz 7 -0,34 4,75 -37,9
Argonen Nyanas Unterschlupf Erz 6 -6,3 -8,32 -47,8
Argonen Nyanas Unterschlupf Erz 5 3,89 26,6 57,5
Argonen Nyanas Unterschlupf Silizium 13 -5,88 22,7 52,1
Argonen Ödland Erz 21 -19,5 0 29,3
Argonen Ödland Erz 18 20,1 -0,435 0
Argonen Ödland Erz 15 -3,26 0 5,43
Argonen Ödland Erz 7 -16,3 -0,543 -5,43
Argonen Ödland Erz 4 -8,7 0 -16,3
Argonen Ödland Silizium 34 133 0 33,4
Argonen Ödland Silizium 15 10,8 0 26,1
Argonen Omikron Lyrae Erz 34 -6,19 -4,49 20,7
Argonen Omikron Lyrae Erz 27 5,2 -5,78 17
Argonen Omikron Lyrae Erz 17 -14,6 2,32 3,83
Argonen Omikron Lyrae Erz 11 -1,04 -10,6 16,4
Argonen Omikron Lyrae Erz 8 -0,232 3,78 13
Argonen Omikron Lyrae Erz 7 -2,4 -5,1 14,8
Argonen Omikron Lyrae Silizium 31 15,4 -3,05 -8,56
Argonen Omikron Lyrae Silizium 13 -9,4 -5,53 1
Argonen Omikron Lyrae Silizium 13 -18,5 4,88 8,7
Argonen Omikron Lyrae Silizium 13 7,9 3,13 -6,59
Argonen Omikron Lyrae Silizium 5 14,4 0,265 -15,1
Argonen Omikron Lyrae Silizium 3 7,2 -0,747 -18,5
Argonen Polarstern Erz 102 1,33 0 -27,9
Argonen Polarstern Erz 45 17,3 0 -14,6
Argonen Polarstern Erz 43 15,9 0 11,9
Argonen Polarstern Erz 42 112 0 15,9
Argonen Polarstern Erz 32 0 0 7,99
Argonen Polarstern Erz 23 13,3 0 -2,66
Argonen Polarstern Erz 22 130 0 5,32
Argonen Polarstern Erz 12 -6,66 0,932 -31,9
Argonen Polarstern Erz 12 30,6 0 -7,99
Argonen Polarstern Erz 10 0 0 -11,9
Argonen Polarstern Erz 9 9,32 0 -18,6
Argonen Polarstern Erz 6 30,6 0,266 5,32
Argonen Polarstern Erz 2 111 0 5,32
Argonen Polarstern Silizium 32 -11,9 -0,666 -26,6
Argonen Polarstern Silizium 12 25,3 1,19 -1,33
Argonen Polarstern Silizium 12 -9,32 0 -18,6
Argonen Ringo Mond Erz 13 -19,6 5,25 9,66
Argonen Ringo Mond Silizium 6 14,3 -8,08 -26,6
Argonen Roter Schein Erz 25 -5,19 -3,28 2,93
Argonen Roter Schein Erz 21 10,3 3,38 -26,2
Argonen Roter Schein Erz 18 -29,5 6,42 15,6
Argonen Roter Schein Erz 13 -12,8 7,05 -4,78
Argonen Roter Schein Silizium 6 1,58 -1,3 -9,5
Argonen Schatzkammer Erz 44 1,03 -1,65 -17,2
Argonen Schatzkammer Erz 20 4,46 -9,64 -12,9
Argonen Schatzkammer Erz 17 -9,46 -1,88 6,24
Argonen Schatzkammer Erz 17 -36,8 -3,15 1,03
Argonen Schatzkammer Erz 15 -28 -7,81 17,7
Argonen Schatzkammer Erz 11 -1,31 -6,28 -25,2
Argonen Schatzkammer Erz 11 -32,1 7,41 -8,89
Argonen Schatzkammer Erz 9 -31,3 3,19 12,6
Argonen Schatzkammer Silizium 7 -24,2 6,27 -0,669
Argonen Schatzkammer Silizium 6 -3,21 -2,9 -8,89
Argonen Schatzkammer Silizium 5 -23 -1,65 5,33
Argonen Schwarze Sonne Erz 32 37,1 0 -24,2
Argonen Schwarze Sonne Erz 12 36,4 0 -32
Argonen Schwarze Sonne Erz 11 11,1 4,03 -4,35
Argonen Schwarze Sonne Erz 5 18,1 -0,68 -5,9
Argonen Schwarze Sonne Erz 5 12,4 -0,959 -7,78
Argonen Schwarze Sonne Silizium 25 3,74 3,72 -4,14
Argonen Schwarze Sonne Silizium 20 10,8 -2,04 -12,4
Argonen Schwarze Sonne Silizium 18 28,9 0 -31,5
Argonen Schwarze Sonne Silizium 18 2,45 -3,19 -5,59
Argonen Trantor Erz 21 -6,9 -5,34 -17,8
Argonen Trantor Erz 18 -7,31 -6,19 18,5
Argonen Trantor Erz 13 -2,16 -1,81 18,5
Argonen Trantor Silizium 26 -13,6 -3,45 1,79
Argonen Trantor Silizium 6 -14,9 -4,11 12,5
Argonen Wolkenbasis SO Erz 40 -8,51 -0,829 5,66
Argonen Wolkenbasis SO Erz 25 -15,7 -1,86 -1,35
Argonen Wolkenbasis SO Erz 13 -6,9 4,03 -11,6
Argonen Wolkenbasis SW Erz 25 -10,2 2,78 -9,55
Argonen Wolkenbasis SW Erz 13 -12,9 1,38 -5,76
Argonen Wolkenbasis SW Erz 8 -11,2 1 -0,421
Argonen Wolkenbasis SW Silizium 6 -11,8 5,78 -4,55
Argonen Zentrum der Arbeit Erz 32 14,1 1,24 0
Argonen Zentrum der Arbeit Erz 16 7,97 0 5,46
Argonen Zentrum der Arbeit Erz 8 16,2 0 16
Argonen Zentrum der Arbeit Silizium 12 3,23 0,808 -11,1
Argonen Zentrum der Arbeit Silizium 9 -15,4 -2,11 -2,48
Argonen Zwei Welten Erz 30 -5,32 0 12,6
Argonen Zwei Welten Erz 24 18,6 0 -9,99
Argonen Zwei Welten Erz 24 -15,9 -1,53 18,6
Argonen Zwei Welten Erz 20 4,78 -0,32 13
Argonen Zwei Welten Erz 12 -13,9 -6,66 18,6
Argonen Zwei Welten Silizium 30 -11,3 0,199 14,6
Argonen Zwei Welten Silizium 21 7,99 0 -17,9
Boronen Blauer Rüssel Erz 14 14,8 -1,05 -10,8
Boronen Blauer Rüssel Erz 10 10,8 -1,36 4,04
Boronen Blauer Rüssel Erz 4 8,95 4,9 1,07
Boronen Blauer Rüssel Erz 4 9,24 0,209 -6,07
Boronen Blauer Rüssel Silizium 42 -18,7 -1,09 -7,08
Boronen Blauer Rüssel Silizium 31 -14,5 4,84 4,83
Boronen Blauer Rüssel Silizium 20 -10,3 -4,08 -6,31
Boronen Blauer Rüssel Silizium 20 -11,5 -2,7 7,22
Boronen Blauer Rüssel Silizium 8 -17,1 -6,48 -3,15
Boronen Breiter Graben Erz 20 12,3 -14,8 -8,71
Boronen Breiter Graben Erz 20 0,295 -3,21 4,27
Boronen Breiter Graben Erz 20 1,18 16,4 -24,7
Boronen Breiter Graben Erz 20 5,63 -0,87 21,4
Boronen Breiter Graben Erz 16 11 12 -27,1
Boronen Breiter Graben Erz 16 -2,7 12,2 -15,4
Boronen Breiter Graben Erz 16 6,74 -11,1 -15,4
Boronen Breiter Graben Erz 15 26,3 2,93 -3,32
Boronen Breiter Graben Erz 15 11,7 1,47 -27,8
Boronen Breiter Graben Erz 14 24,4 -7,24 -11,8
Boronen Breiter Graben Erz 14 21,5 11,3 -31,4
Boronen Breiter Graben Erz 14 15,8 7,08 -12,4
Boronen Breiter Graben Erz 14 19,9 -1,54 -21,8
Boronen Breiter Graben Erz 14 -2,93 -11,5 -23,9
Boronen Breiter Graben Erz 14 28,2 1,92 -27
Boronen Breiter Graben Erz 14 8,94 8,78 -35,3
Boronen Breiter Graben Erz 12 8,71 11,8 -16,3
Boronen Breiter Graben Erz 11 26,2 5,91 -18,8
Boronen Breiter Graben Erz 7 15,5 1,85 -4,42
Boronen Dunkle Wasser Erz 20 -13,3 -15,5 3,99
Boronen Dunkle Wasser Erz 18 7,91 -8,88 -8,19
Boronen Dunkle Wasser Erz 18 -4,17 -8,3 2,13
Boronen Dunkle Wasser Erz 16 4,32 -8,88 -4,15
Boronen Dunkle Wasser Erz 16 16,3 -8,88 -1,24
Boronen Dunkle Wasser Erz 12 7,32 -8,89 -1,19
Boronen Dunkle Wasser Erz 12 9,37 -8,9 3,89
Boronen Dunkle Wasser Erz 10 -36,5 18,2 35,9
Boronen Dunkle Wasser Erz 10 3,78 -8,89 1,93
Boronen Dunkle Wasser Silizium 58 6,66 -11,7 7,1
Boronen Glücksplaneten Erz 23 -8,8 -0,435 -14,1
Boronen Glücksplaneten Erz 18 -18,4 2,52 -5,52
Boronen Glücksplaneten Erz 15 18,7 -4,32 -7,97
Boronen Glücksplaneten Erz 11 11,9 -6,01 -1,37
Boronen Glücksplaneten Erz 10 19,8 5,85 3,59
Boronen Glücksplaneten Erz 9 17,8 -1,05 -2,32
Boronen Glücksplaneten Erz 8 15,9 -2,27 -14,4
Boronen Glücksplaneten Erz 8 4,01 -1,83 -9,22
Boronen Glücksplaneten Erz 5 7,11 0,108 -4
Boronen Glücksplaneten Erz 2 12,7 4,72 -12,3
Boronen Glücksplaneten Silizium 14 -17,4 5,13 -13,2
Boronen Glücksplaneten Silizium 11 -11,2 -7,61 -4,11
Boronen Glücksplaneten Silizium 8 -7,86 3 -2,97
Boronen Grosses Riff Erz 36 -25,7 1,04 4,88
Boronen Grosses Riff Erz 26 -17,3 4,68 -1,33
Boronen Grosses Riff Erz 24 -10,6 5,56 -10,2
Boronen Grosses Riff Erz 22 -4,88 6,46 -7,99
Boronen Grosses Riff Erz 22 4,44 9,14 -19,5
Boronen Grosses Riff Erz 18 1,33 7,1 -12,8
Boronen Grosses Riff Erz 16 2,22 8,28 -23,9
Boronen Grosses Riff Erz 16 10,2 11,8 -15
Boronen Grosses Riff Erz 14 -2,23 7,84 -20,4
Boronen Grosses Riff Silizium 36 26,6 -12,8 -21,7
Boronen Hafen der Ruhe Erz 28 -7,45 -8,25 -11,3
Boronen Hafen der Ruhe Erz 26 0,666 1,66 0,666
Boronen Hafen der Ruhe Erz 24 -4,86 10 -2,46
Boronen Hilas Freude Erz 20 -16,4 6,44 -3,95
Boronen Hilas Freude Erz 19 7,11 -6,81 -3,39
Boronen Hilas Freude Erz 9 -1,04 -2,84 19
Boronen Hilas Freude Erz 8 -9,67 -8,8 -10
Boronen Hilas Freude Erz 8 -14,1 -6,93 3,54
Boronen Hilas Freude Erz 4 -21,9 0,575 -10,9
Boronen Hilas Freude Silizium 18 -19,5 3,95 8,36
Boronen Hilas Freude Silizium 12 -12 -0,024 11,5
Boronen Hilas Freude Silizium 9 17,2 0,994 -8,07
Boronen Hilas Freude Silizium 6 25,4 -2,25 -14
Boronen Karge Küste Silizium 56 13,7 10,2 17,7
Boronen Karge Küste Silizium 40 12,9 5,77 27,1
Boronen Karge Küste Silizium 38 18,2 9,76 12,4
Boronen Karge Küste Silizium 38 -3,99 11,9 26,6
Boronen Karge Küste Silizium 36 -7,54 9,32 22,6
Boronen Karge Küste Silizium 32 -2,75 6,21 11,6
Boronen Karge Küste Silizium 30 -18,8 8,88 16,3
Boronen Karge Küste Silizium 28 4,76 5,32 28,6
Boronen Karge Küste Silizium 27 1,15 10,5 19
Boronen Karge Küste Silizium 26 7,54 4,88 15
Boronen Karge Küste Silizium 24 3,24 10,6 11,9
Boronen Karge Küste Silizium 20 -11,9 11,1 17,3
Boronen Karge Küste Silizium 17 -8,28 8,43 12,1
Boronen Karge Küste Silizium 16 0,97 7,54 9,65
Boronen Karge Küste Silizium 16 9,94 7,99 22,2
Boronen Karge Küste Silizium 16 -12 11,5 24,4
Boronen Karge Küste Silizium 12 -21,3 9,67 23
Boronen Karge Küste Silizium 12 -10,2 6,66 19,9
Boronen Karge Küste Silizium 12 15,9 2,88 11,5
Boronen Karge Küste Silizium 12 9,32 4,35 4,3
Boronen Karge Küste Silizium 11 14,5 3,33 6,87
Boronen Karge Küste Silizium 11 4,88 4,52 8,22
Boronen Karge Küste Silizium 10 -17,5 7,9 24,1
Boronen Karge Küste Silizium 10 -11,6 7,77 29,7
Boronen Karge Küste Silizium 10 15,1 6,43 22,1
Boronen Karge Küste Silizium 10 6,66 3,81 22,2
Boronen Karge Küste Silizium 10 13 5,1 18,6
Boronen Karge Küste Silizium 9 -15 8,7 20,8
Boronen Karge Küste Silizium 9 -1,33 7,19 20,4
Boronen Karge Küste Silizium 9 -8,94 6,03 8,38
Boronen Karge Küste Silizium 8 3,04 5,99 23,7
Boronen Karge Küste Silizium 8 4,88 4,61 18,5
Boronen Karge Küste Silizium 8 -7,01 7,41 16,8
Boronen Karge Küste Silizium 8 -8,3 5,06 26,2
Boronen Karge Küste Silizium 8 -0,044 6,43 27,5
Boronen Karge Küste Silizium 7 19,3 7,32 16,9
Boronen Karge Küste Silizium 6 23,5 7,32 7,1
Boronen Königinhügel Erz 8 0,295 6,78 14,2
Boronen Königstal Erz 7 20,4 -1,92 -8,49
Boronen Königstal Erz 2 19 -2,58 -0,181
Boronen Königstal Erz 2 9,93 1,38 -10,9
Boronen Königstal Erz 1 23,7 3,32 -20
Boronen Leichtes Wasser Erz 9 17,4 -12,9 6,74
Boronen Leichtes Wasser Silizium 60 -47,2 17,7 -50,5
Boronen Leichtes Wasser Silizium 25 8,08 -4,84 -11,4
Boronen Meer der Fantasie Erz 45 -19 -13,5 -18,1
Boronen Meer der Fantasie Erz 37 -17,2 9,04 12,1
Boronen Meer der Fantasie Erz 31 0,721 13,1 58,6
Boronen Meer der Fantasie Erz 15 -12,9 8,14 2,5
Boronen Meer der Fantasie Erz 14 -12,2 -1,86 -23,9
Boronen Meer der Fantasie Erz 14 7,7 -1,49 28
Boronen Meer der Fantasie Erz 8 9,42 12 -15,5
Boronen Meer der Fantasie Erz 7 5,89 -5,99 -14,4
Boronen Meer der Fantasie Erz 7 -25,1 -5,7 0,871
Boronen Meer der Fantasie Erz 6 -10,8 4,84 -14,9
Boronen Meer der Fantasie Silizium 32 12,1 -3,06 18,1
Boronen Meer der Fantasie Silizium 23 -17,2 -3,57 -14,7
Boronen Meer der Fantasie Silizium 16 4,55 -4,74 13,4
Boronen Meer der Fantasie Silizium 11 -19,8 -7,96 4,13
Boronen Meer der Fantasie Silizium 10 -4,56 -4,18 14,8
Boronen Meer der Fantasie Silizium 8 0,5 3,03 16,2
Boronen Meer der Fantasie Silizium 8 8,25 6,45 20,2
Boronen Meer der Fantasie Silizium 4 14,7 3,4 31,1
Boronen Menelaus Grenze Erz 14 41 -5,56 33,6
Boronen Menelaus Grenze Erz 6 14,5 -4,63 1,78
Boronen Menelaus Grenze Erz 6 24,1 -8,16 -0,953
Boronen Menelaus Grenze Erz 3 20 -8,59 20,9
Boronen Menelaus Paradies Erz 40 5,99 -2,18 32
Boronen Menelaus Paradies Erz 32 14,8 -2,18 20,5
Boronen Menelaus Paradies Erz 26 10,5 8,56 -1,27
Boronen Menelaus Paradies Erz 23 6,09 0,619 10,2
Boronen Menelaus Paradies Erz 15 22,5 -2,52 2,5
Boronen Menelaus Paradies Erz 4 12,4 7,07 25,6
Boronen Menelaus Paradies Silizium 8 -7,31 5,48 -2,26
Boronen Menelaus Paradies Silizium 8 -17,2 -3,07 -10,2
Boronen Menelaus Paradies Silizium 8 -17,1 7,52 0,158
Boronen Menelaus Paradies Silizium 8 -11,9 -6,03 -0,291
Boronen Rolks Los Erz 10 22,7 3,66 17,3
Boronen Rolks Los Erz 5 12,2 -7,65 16,9
Boronen Rolks Los Erz 3 20,8 -6,43 2,8
Boronen Rolks Los Erz 2 16,3 -5,99 9,82
Boronen Rolks Los Nividium 10 -18 5 20
Boronen Rolks Los Nividium 8 -10 5 16
Boronen Rolks Reich Erz 10 -25,7 5,67 6,66
Boronen Rolks Reich Erz 8 -21,9 7,41 -4,62
Boronen Rolks Reich Erz 8 -16,1 4,36 -9,1
Boronen Rolks Reich Erz 5 -24,1 -3,61 -13,3
Boronen Rolks Reich Erz 4 -19,5 3,16 3,69
Boronen Rolks Vermächtnis Erz 8 -23,6 1,44 -0,476
Boronen Rolks Vermächtnis Erz 8 13,6 -3,72 5,53
Boronen Rolks Vermächtnis Erz 8 -15,2 -6,73 15
Boronen Rolks Vermächtnis Erz 8 -13,7 8,14 -18,8
Boronen Rolks Vermächtnis Erz 7 -23,1 -1,27 9,54
Boronen Rolks Vermächtnis Erz 7 -24 -7,45 -8,06
Boronen Rolks Vermächtnis Erz 6 -16 -4,04 -12,4
Boronen Rolks Vermächtnis Erz 6 10,9 3,68 12
Boronen Rolks Vermächtnis Silizium 23 6,09 6,71 -21,9
Boronen Rolks Vermächtnis Silizium 23 -0,88 -6,4 -23
Boronen Rolks Vermächtnis Silizium 19 3,45 -4,76 -14
